| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kristaps | |
| 2 | ♂ | Daniels | |
| 3 | ♂ | Artis | |
| 4 | ♂ | Jānis | |
| 5 | ♂ | Armands | |
| 6 | ♂ | Ralfs | |
| 7 | ♂ | Edgars | |
| 8 | ♂ | Emils | |
| 9 | ♂ | Nils | కొమ్ములున్న |
| 10 | ♂ | Davis | ప్రియమైన |
| 11 | ♂ | Andris | బ్రేవ్, వీరోచిత, M |
| 12 | ♂ | Roberts | |
| 13 | ♂ | Ivo | ఆర్చర్ |
| 14 | ♂ | Toms | ట్విన్స్ |
| 15 | ♂ | Rihards | |
| 16 | ♂ | Karlis | |
| 17 | ♂ | Kaspars | |
| 18 | ♀ | Markuss | |
| 19 | ♂ | Juris | |
| 20 | ♂ | Deivids | |
| 21 | ♂ | Markus | మార్స్ కుమారుడు |
| 22 | ♂ | Dāvis | |
| 23 | ♂ | Alvis | |
| 24 | ♀ | Valdis | |
| 25 | ♀ | Reinis | |
| 26 | ♂ | Gints | |
| 27 | ♂ | Artūrs | |
| 28 | ♂ | Elvis | |
| 29 | ♂ | Lauris | Laurentum, ఇటలీ నుండి |
| 30 | ♂ | Raivis | |
| 31 | ♂ | Arturs | |
| 32 | ♂ | Dainis | |
| 33 | ♂ | Tomass | |
| 34 | ♂ | Arnis | |
| 35 | ♂ | Kristiāns | |
| 36 | ♂ | Otto | వెల్త్ |
| 37 | ♂ | Andis | |
| 38 | ♂ | Patriks | |
| 39 | ♀ | Aigars | |
| 40 | ♀ | Aivars | |
| 41 | ♂ | Marko | మార్స్ కుమారుడు |
| 42 | ♂ | Ulvis | |
| 43 | ♀ | Oskars | |
| 44 | ♂ | Atis | |
| 45 | ♂ | Denis | |
| 46 | ♂ | Kārlis | |
| 47 | ♂ | Mārtiņš | |
| 48 | ♂ | Nauris | |
| 49 | ♂ | Mareks | |
| 50 | ♂ | Emīls | |
| 51 | ♂ | Ivars | |
| 52 | ♀ | Raimonds | |
| 53 | ♂ | Rainer | |
| 54 | ♂ | Ronald | కౌన్సిలర్, పాలకుడు |
| 55 | ♂ | Rainers | |
| 56 | ♂ | Edijs | |
| 57 | ♂ | Erlands | |
| 58 | ♂ | Aleksis | |
| 59 | ♂ | Normunds | |
| 60 | ♂ | Martins | |
| 61 | ♂ | Kristafers | |
| 62 | ♂ | Uldis | |
| 63 | ♀ | Sandis | |
| 64 | ♀ | Mairis | |
| 65 | ♂ | Mārcis | |
| 66 | ♂ | Māris | |
| 67 | ♂ | Didzis | |
| 68 | ♂ | Marek | మార్స్ కుమారుడు |
| 69 | ♂ | Maris | నోబుల్ (ప్రభువులకు) |
| 70 | ♂ | Damian | |
| 71 | ♂ | Dzintars | |
| 72 | ♂ | Niks | |
| 73 | ♂ | Aldis | |
| 74 | ♂ | Arthur | |
| 75 | ♂ | Ēriks | |
| 76 | ♂ | Gustavs | |
| 77 | ♀ | Alens | |
| 78 | ♂ | Kristers | |
| 79 | ♂ | Heino | పాలకుడు కింగ్ |
| 80 | ♂ | Helmut | సజీవ |
| 81 | ♂ | Arvis | |
| 82 | ♂ | Hugo | |
| 83 | ♂ | Gatis | |
| 84 | ♂ | Gintars | |
| 85 | ♂ | Rolands | |
| 86 | ♂ | Marks | మార్స్ కుమారుడు |
| 87 | ♂ | Janek | దేవుడు దయగల ఉంది |
| 88 | ♂ | Linards | |
| 89 | ♀ | Janis | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 90 | ♂ | Klāvs | |
| 91 | ♂ | Guntis | |
| 92 | ♂ | Aleksandrs | |
| 93 | ♂ | Martin | |
| 94 | ♂ | Gustav | ఇది ప్రశంసలు |
| 95 | ♂ | Alekss | |
| 96 | ♂ | Oskar | |
| 97 | ♂ | Rūdolfs | |
| 98 | ♂ | Valerijs | ధైర్య |
| 99 | ♂ | Krišjānis | |
| 100 | ♂ | Jēkabs | |
| 101 | ♂ | Deniss | |
| 102 | ♂ | Andrejs | |
| 103 | ♂ | Ainars | |
| 104 | ♂ | Intars | |
| 105 | ♂ | Rodrigo | ప్రముఖ |
| 106 | ♀ | Aivis | |
| 107 | ♂ | Pēteris | |
| 108 | ♂ | Rafael | |
| 109 | ♂ | Kiril | లార్డ్ |
| 110 | ♂ | Teodors | |
| 111 | ♂ | Enzo | స్వోర్డ్ |
| 112 | ♂ | Zigmunds | |
| 113 | ♀ | Noa | |
| 114 | ♂ | Guntars | |
| 115 | ♂ | Gunārs | |
| 116 | ♂ | Arnolds | |
| 117 | ♂ | Tristans | |
| 118 | ♂ | Lorens | గ్రహీత |
| 119 | ♂ | Raivo | |
| 120 | ♂ | Orlando | |
| 121 | ♂ | Matiass | |
| 122 | ♂ | Lukas | గబుక్కున |
| 123 | ♂ | Matīss | |
| 124 | ♂ | Demian | |
| 125 | ♂ | Lūkass | |
| 126 | ♂ | Elan | |
| 127 | ♀ | Mikelis | ఎవరు దేవుని వంటి |
| 128 | ♂ | Igors | |
| 129 | ♂ | Patrik | |
| 130 | ♂ | Valters | |
| 131 | ♂ | Pauls | చిన్న |
| 132 | ♂ | Kalvis | |
| 133 | ♂ | Ilmārs | |
| 134 | ♂ | Ritvars | |
| 135 | ♂ | Viesturs | |
| 136 | ♂ | Eltons | |
| 137 | ♂ | Anrijs | |
| 138 | ♀ | Ričards | |
| 139 | ♂ | Dominik | లార్డ్ |
| 140 | ♂ | Ingus | |
| 141 | ♀ | Keita | తెలియని |
| 142 | ♂ | Endijs | |
| 143 | ♂ | Kevin | |
| 144 | ♂ | Kevins | |
| 145 | ♂ | Danils | |
| 146 | ♂ | Girts | |
| 147 | ♂ | Alberts | |
| 148 | ♂ | Raimo | |
| 149 | ♂ | Daren | |
| 150 | ♂ | Aleks |
| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Laura | |
| 2 | ♀ | Linda | |
| 3 | ♀ | Keita | తెలియని |
| 4 | ♀ | Samanta | దేవుని విన్నట్టు |
| 5 | ♀ | Alise | |
| 6 | ♀ | Amanda | |
| 7 | ♀ | Marta | |
| 8 | ♀ | Santa | |
| 9 | ♀ | Sintija | |
| 10 | ♀ | Agnese | |
| 11 | ♀ | Ieva | |
| 12 | ♀ | Inga | |
| 13 | ♀ | Paula | |
| 14 | ♂ | Zane | |
| 15 | ♀ | Elizabete | యెహోవా అంకితం |
| 16 | ♀ | Diana | |
| 17 | ♂ | Sanita | |
| 18 | ♀ | Krista | |
| 19 | ♀ | Elina | |
| 20 | ♂ | Dace | |
| 21 | ♀ | Ilze | అంకింతం |
| 22 | ♀ | Kristine | అనుచరుడు |
| 23 | ♀ | Daniela | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 24 | ♀ | Evija | |
| 25 | ♀ | Anete | |
| 26 | ♀ | Annija | |
| 27 | ♀ | Vanesa | |
| 28 | ♀ | Arta | గోల్డ్ |
| 29 | ♀ | Kitija | |
| 30 | ♂ | Nikola | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
| 31 | ♀ | Katrina | ప్యూర్ |
| 32 | ♀ | Evita | |
| 33 | ♀ | Rebeka | వేటగాడు సంచారం ఆహారం ఫైండర్ |
| 34 | ♀ | Lauma | |
| 35 | ♀ | Signe | విక్టరీ |
| 36 | ♀ | Anna | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
| 37 | ♀ | Eva | |
| 38 | ♀ | Anita | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
| 39 | ♀ | Elīna | |
| 40 | ♀ | Lelde | |
| 41 | ♀ | Kristīne | |
| 42 | ♀ | Laila | |
| 43 | ♀ | Gabriela | దేవుడు మాతో ఉంది |
| 44 | ♂ | Aleksa | |
| 45 | ♀ | Gita | |
| 46 | ♀ | Anda | |
| 47 | ♀ | Liene | |
| 48 | ♀ | Inese | |
| 49 | ♀ | Aija | |
| 50 | ♀ | Sandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 51 | ♀ | Una | ఒక |
| 52 | ♀ | Iveta | |
| 53 | ♀ | Evelina | |
| 54 | ♀ | Jolanta | వైలెట్ |
| 55 | ♀ | Kristiana | క్రీస్తు అనుచరుడు |
| 56 | ♀ | Madara | |
| 57 | ♀ | Dana | నా న్యాయమూర్తి దేవుడు |
| 58 | ♀ | Sabine | |
| 59 | ♀ | Jana | |
| 60 | ♀ | Elza | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 61 | ♀ | Daiga | |
| 62 | ♀ | Dita | |
| 63 | ♀ | Renate | |
| 64 | ♀ | Loreta | |
| 65 | ♀ | Endija | |
| 66 | ♀ | Ilona | లైట్ |
| 67 | ♀ | Maija | |
| 68 | ♀ | Zanda | |
| 69 | ♀ | Marika | మార్జోరామ్లను (హెర్బ్). కూడా మార్జోరామ్లను లేదా చెత్త సీజన్ అని పిలుస్తారు |
| 70 | ♀ | Karina | |
| 71 | ♀ | Evelīna | |
| 72 | ♀ | Justine | రైటియస్ |
| 73 | ♀ | Vita | లైఫ్ |
| 74 | ♀ | Katrīna | |
| 75 | ♀ | Aiga | |
| 76 | ♀ | Baiba | |
| 77 | ♀ | Elisa | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 78 | ♀ | Marija | |
| 79 | ♀ | Sindija | |
| 80 | ♂ | Laine | |
| 81 | ♀ | Ramona | |
| 82 | ♀ | Gunita | |
| 83 | ♀ | Kerija | |
| 84 | ♀ | Elīza | |
| 85 | ♀ | Megija | |
| 86 | ♀ | Viktorija | |
| 87 | ♀ | Luīze | |
| 88 | ♀ | Simona | దేవుని విన్నట్టు |
| 89 | ♀ | Kristena | క్రీస్తు అనుచరుడు |
| 90 | ♀ | Ineta | |
| 91 | ♀ | Ketija | |
| 92 | ♀ | Edite | |
| 93 | ♀ | Adriana | నుండి లేదా నివాసి ఆడ్రియా వస్తున్న |
| 94 | ♀ | Beatrise | |
| 95 | ♀ | Agate | |
| 96 | ♀ | Marita | మార్జోరామ్లను (హెర్బ్). కూడా మార్జోరామ్లను లేదా చెత్త సీజన్ అని పిలుస్తారు |
| 97 | ♀ | Līga | |
| 98 | ♀ | Rita | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 99 | ♀ | Zita | అమ్మాయి |
| 100 | ♀ | Enija | |
| 101 | ♀ | Džeina | |
| 102 | ♀ | Diāna | |
| 103 | ♀ | Eliza | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 104 | ♀ | Sendija | |
| 105 | ♀ | Daina | పాట |
| 106 | ♀ | Lana | రాక్ |
| 107 | ♀ | Emilija | |
| 108 | ♀ | Undine | |
| 109 | ♀ | Ilva | |
| 110 | ♀ | Sabīne | |
| 111 | ♀ | Nika | |
| 112 | ♀ | Sanija | |
| 113 | ♀ | Solvita | |
| 114 | ♀ | Laima | హ్యాపీనెస్ |
| 115 | ♀ | Esteri | ఒక స్టార్ |
| 116 | ♀ | Līva | |
| 117 | ♂ | Elija | |
| 118 | ♀ | Ance | శైలి |
| 119 | ♀ | Arita | Adria (వెనిస్) నుండి పుట్టినది నిస్తేజంగా నలుపు, కృష్ణ |
| 120 | ♀ | Estere | |
| 121 | ♀ | Silvija | ఫారెస్ట్ |
| 122 | ♀ | Lita | ప్రజలు |
| 123 | ♀ | Liva | |
| 124 | ♀ | Indra | |
| 125 | ♀ | Sofija | వైజ్ |
| 126 | ♀ | Anastasija | |
| 127 | ♀ | Aleksandra | |
| 128 | ♀ | Elita | |
| 129 | ♀ | Erika | |
| 130 | ♀ | Alina | |
| 131 | ♀ | Patricia | |
| 132 | ♀ | Helena | మంట, ప్రకాశవంతమైన |
| 133 | ♀ | Renāte | |
| 134 | ♀ | Elvita | ట్రూత్ |
| 135 | ♀ | Sanda | |
| 136 | ♀ | Guna | |
| 137 | ♀ | Selina | |
| 138 | ♀ | Kate | |
| 139 | ♀ | Karolina | ఒక కాని నోబుల్ ఉచిత మనిషి |
| 140 | ♀ | Veronika | విక్టరీ |
| 141 | ♀ | Beate | సంతోషంగా |
| 142 | ♀ | Sigita | |
| 143 | ♀ | Lāsma | |
| 144 | ♀ | Brenda | స్వోర్డ్ |
| 145 | ♀ | Egita | |
| 146 | ♀ | Aiva | |
| 147 | ♀ | Maira | కుదురైన, శుభ్రంగా |
| 148 | ♀ | Ruta | |
| 149 | ♀ | Ksenija | అతిథి సత్కారాల |
| 150 | ♀ | Mia |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter